CITGUS33SKR - CITADEL SECURITIES LLC
CITADEL SECURITIES LLC BIC / Swift code details:
CITADEL SECURITIES LLC, SOUTHEAST FINANCE CENTER, 200 S. BISCAYNE BLVD, SUITE 3300, MIAMI, FL, United States
Basic Information about SWIFT code CITGUS33SKR

SWIFT Code:
CITGUS33SKRBank Name:
CITADEL SECURITIES LLCAddress:
SOUTHEAST FINANCE CENTER, 200 S. BISCAYNE BLVD, SUITE 3300City:
MIAMI, FLBranch:
Postcode:
33131Country:
United StatesConnection:
Active
CITGUS33SKR - SWIFT Code Breakdown

SWIFT Code | CITGUS33SKR |
Bank Code | CITG - code assigned to CITADEL SECURITIES LLC |
Country Code | US - code belongs to United States |
Location & Status | 33 - represents location, MIAMI, FL |
Branch Code | SKR - indicates this is a branch office. |
Other SWIFT codes for CITADEL SECURITIES LLC in United States

ID | City | Branch | SWIFT Code |
1 | MIAMI, FL | CITGUS33SAH | |
2 | MIAMI, FL | CITGUS33SPI | |
3 | MIAMI, FL | CITGUS33CEE | |
4 | MIAMI, FL | CITGUS33SSC | |
5 | MIAMI, FL | CITGUS33CDH | |
6 | MIAMI, FL | CITGUS33SSD | |
7 | MIAMI, FL | CITGUS33SH2 | |
8 | MIAMI, FL | CITGUS33SSL | |
9 | MIAMI, FL | CITGUS33CSX | |
10 | MIAMI, FL | CITGUS33ST2 | |
11 | MIAMI, FL | CITGUS33ST3 | |
12 | MIAMI, FL | CITGUS33STA | |
13 | MIAMI, FL | CITGUS33STW | |
14 | MIAMI, FL | CITGUS33SUH | |
15 | MIAMI, FL | CITGUS33SW2 | |
16 | MIAMI, FL | CITGUS33TLC | |
17 | MIAMI, FL | CITGUS33SSG | |
18 | MIAMI, FL | CITGUS33SC2 | |
19 | MIAMI, FL | CITGUS33SFA | |
20 | MIAMI, FL | CITGUS33SR2 | |
21 | MIAMI, FL | CITGUS33SAS | |
22 | MIAMI, FL | CITGUS33SLP | |
23 | MIAMI, FL | CITGUS33SAT | |
24 | MIAMI, FL | CITGUS33SCC | |
25 | MIAMI, FL | CITGUS33SCN | |
26 | MIAMI, FL | CITGUS33SCU | |
27 | MIAMI, FL | CITGUS33SDT | |
28 | MIAMI, FL | CITGUS33SEH | |
29 | MIAMI, FL | CITGUS33SES | |
30 | MIAMI, FL | CITGUS33SFC | |
31 | MIAMI, FL | CITGUS33SFH | |
32 | MIAMI, FL | CITGUS33SFT | |
33 | MIAMI, FL | CITGUS33SJ2 | |
34 | MIAMI, FL | CITGUS33SJP | |
35 | MIAMI, FL | CITGUS33RBL | |
36 | MIAMI, FL | CITGUS33SK2 | |
37 | MIAMI, FL | CITGUS33SA2 | |
38 | MIAMI, FL | CITGUS33SKR | |
39 | MIAMI, FL | CITGUS33SAL | |
40 | MIAMI, FL | CITGUS33SLL | |
41 | MIAMI, FL | CITGUS33CSF | |
42 | MIAMI, FL | CITGUS33CSH | |
43 | MIAMI, FL | CITGUS33CSI | |
44 | MIAMI, FL | CITGUS33CSK | |
45 | MIAMI, FL | CITGUS33CSR | |
46 | MIAMI, FL | CITGUS33DGE | |
47 | MIAMI, FL | CITGUS33EPG | |
48 | MIAMI, FL | CITGUS33EPR | |
49 | MIAMI, FL | CITGUS33GCI | |
50 | MIAMI, FL | CITGUS33CGP | |
51 | MIAMI, FL | CITGUS33IPT | |
52 | MIAMI, FL | CITGUS33CH1 | |
53 | MIAMI, FL | CITGUS33KHO | |
54 | MIAMI, FL | CITGUS33CHC | |
55 | MIAMI, FL | CITGUS33MSI | |
56 | MIAMI, FL | CITGUS33CHP | |
57 | MIAMI, FL | CITGUS33RBH | |
58 | MIAMI, FL | CITGUS33CJL | |
59 | MIAMI, FL | CITGUS33CKH | |
60 | MIAMI, FL | CITGUS33CSA | |
61 | MIAMI, FL | CITGUS44H11 | |
62 | MIAMI, FL | CITGUS33 | |
63 | MIAMI | CITGUS33DRG | |
64 | MIAMI, FL | CITGUS332SP | |
65 | MIAMI, FL | CITGUS33AHL | |
66 | MIAMI, FL | CITGUS44EIH | |
67 | MIAMI, FL | CITGUS33ARB | |
68 | MIAMI, FL | CITGUS44ENI | |
69 | MIAMI, FL | CITGUS33CAU | |
70 | MIAMI, FL | CITGUS44ENW | |
71 | MIAMI, FL | CITGUS33CCH | |
72 | MIAMI, FL | CITGUS44ENY | |
73 | MIAMI, FL | CITGUS33CEH | |
74 | MIAMI, FL | CITGUS44ENZ | |
75 | MIAMI, FL | CITGUS44GIH | |
76 | MIAMI, FL | CITGUS44MAH | |
77 | MIAMI, FL | CITGUS44CEE | |
78 | MIAMI, FL | CITGUS44GEE | |
79 | MIAMI, FL | CITGUS44ING | |
80 | MIAMI, FL | CITGUS44ETS | |
81 | CHICAGO, IL | CITGUS44TWT | |
82 | CHICAGO, IL | CITGUS44HP2 | |
83 | CHICAGO, IL | CITGUS44WIN | |
84 | CHICAGO, IL | CITGUS44HRZ | |
85 | CHICAGO, IL | CITGUS44WLC | |
86 | CHICAGO, IL | CITGUS44KGF | |
87 | MIAMI, FL | CITGUS44 | |
88 | CHICAGO, IL | CITGUS44MMT | |
89 | MIAMI, FL | CITGUS44EFH | |
90 | CHICAGO, IL | CITGUS44N2H | |
91 | CHICAGO, IL | CITGUS44PAL | |
92 | CHICAGO, IL | CITGUS44RIN | |
93 | CHICAGO, IL | CITGUS44RIS | |
94 | CHICAGO, IL | CITGUS44RSC | |
95 | CHICAGO, IL | CITGUS44SAR | |
96 | CHICAGO, IL | CITGUS44SGD | |
97 | CHICAGO, IL | CITGUS44SNT | |
98 | CHICAGO, IL | CITGUS44TDC | |
99 | CHICAGO, IL | CITGUS44TDL | |
100 | CHICAGO, IL | CITGUS44TRM |
Frequently Asked Questions

What is a SWIFT code? |
---|
A SWIFT code is a unique identifier for a bank or financial institution. SWIFT codes are also known as BIC codes, which stands for "Business Identifier Code".A SWIFT code is a set of 8 or 11 digits that represents a bank branch. You'll need to use one when sending money internationally.For instance, if you want to send money to CITADEL SECURITIES LLC, you would need the SWIFT code CITGUS33SKR, plus the recipient's IBAN number. |
Who does the SWIFT Code CITGUS33SKR belong to? |
CITGUS33SKR is the SWIFT code for CITADEL SECURITIES LLC. It is registered at SOUTHEAST FINANCE CENTER, 200 S. BISCAYNE BLVD, SUITE 3300 of MIAMI, FL in United States. |
Is CITGUS33SKR a head office or a branch? |
The SWIFT Code CITGUS33SKR is 11 characters long, which indicates that this is a branch of CITADEL SECURITIES LLC. |
Are there other SWIFT codes for CITADEL SECURITIES LLC? |
Often one financial institution will have several SWIFT codes representing different branches. Always double-check with the recipient before sending money that you have the right SWIFT code, as financial institutions may have several different SWIFT codes that differ by just a few letters or numbers.You can click Branches of CITADEL SECURITIES LLC to see more. |