NDEADKK3028 - NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH BIC / Swift code details:
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH, STRANDGADE 3, COPENHAGEN, Denmark
Basic Information about SWIFT code NDEADKK3028

SWIFT Code:
NDEADKK3028Bank Name:
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCHAddress:
STRANDGADE 3City:
COPENHAGENBranch:
Postcode:
0900Country:
DenmarkConnection:
Active
NDEADKK3028 - SWIFT Code Breakdown

SWIFT Code | NDEADKK3028 |
Bank Code | NDEA - code assigned to NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH |
Country Code | DK - code belongs to Denmark |
Location & Status | K3 - represents location, COPENHAGEN |
Branch Code | 028 - indicates this is a branch office. |
Other SWIFT codes for NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH in Denmark

ID | City | Branch | SWIFT Code |
1 | COPENHAGEN | NDEADKK3052 | |
2 | COPENHAGEN | NDEADKK3053 | |
3 | COPENHAGEN | NDEADKK3043 | |
4 | COPENHAGEN | NDEADKK3044 | |
5 | COPENHAGEN | NDEADKK3045 | |
6 | COPENHAGEN | NDEADKK3046 | |
7 | COPENHAGEN | NDEADKK3047 | |
8 | COPENHAGEN | NDEADKK3048 | |
9 | COPENHAGEN | NDEADKK3049 | |
10 | COPENHAGEN | NDEADKK3050 | |
11 | COPENHAGEN | NDEADKK3051 | |
12 | COPENHAGEN | NDEADKK3036 | |
13 | COPENHAGEN | NDEADKK3037 | |
14 | COPENHAGEN | NDEADKK3038 | |
15 | COPENHAGEN | NDEADKK3076 | |
16 | COPENHAGEN | NDEADKK3039 | |
17 | COPENHAGEN | NDEADKK3077 | |
18 | COPENHAGEN | NDEADKK3040 | |
19 | COPENHAGEN | NDEADKK3078 | |
20 | COPENHAGEN | NDEADKK3041 | |
21 | COPENHAGEN | NDEADKK3079 | |
22 | COPENHAGEN | NDEADKK3042 | |
23 | COPENHAGEN | NDEADKK3080 | |
24 | COPENHAGEN | NDEADKK3081 | |
25 | COPENHAGEN | NDEADKK3082 | |
26 | COPENHAGEN | NDEADKK3083 | |
27 | COPENHAGEN | NDEADKK3031 | |
28 | COPENHAGEN | NDEADKK3032 | |
29 | COPENHAGEN | NDEADKK3033 | |
30 | COPENHAGEN | NDEADKK3034 | |
31 | COPENHAGEN | NDEADKK3035 | |
32 | COPENHAGEN | NDEADKK3057 | |
33 | COPENHAGEN | NDEADKK3073 | |
34 | COPENHAGEN | NDEADKK3058 | |
35 | COPENHAGEN | NDEADKK3074 | |
36 | COPENHAGEN | NDEADKK3059 | |
37 | COPENHAGEN | NDEADKK3075 | |
38 | COPENHAGEN | NDEADKK3060 | |
39 | COPENHAGEN | NDEADKK3061 | |
40 | COPENHAGEN | NDEADKK3062 | |
41 | COPENHAGEN | NDEADKK3063 | |
42 | COPENHAGEN | NDEADKK3064 | |
43 | COPENHAGEN | NDEADKK3065 | |
44 | COPENHAGEN | NDEADKK3066 | |
45 | COPENHAGEN | NDEADKK3067 | |
46 | COPENHAGEN | NDEADKK3068 | |
47 | COPENHAGEN | NDEADKK3069 | |
48 | COPENHAGEN | NDEADKK3070 | |
49 | COPENHAGEN | NDEADKK3071 | |
50 | COPENHAGEN | NDEADKK3056 | |
51 | COPENHAGEN | NDEADKK3072 | |
52 | COPENHAGEN | NDEADKK3018 | |
53 | COPENHAGEN | NDEADKK3019 | |
54 | COPENHAGEN | NDEADKK3020 | |
55 | COPENHAGEN | NDEADKK3021 | |
56 | COPENHAGEN | NDEADKK3022 | |
57 | COPENHAGEN | NDEADKK3023 | |
58 | COPENHAGEN | NDEADKK3024 | |
59 | COPENHAGEN | NDEADKK3025 | |
60 | COPENHAGEN | NDEADKK3026 | |
61 | COPENHAGEN | NDEADKK3027 | |
62 | COPENHAGEN | NDEADKK3028 | |
63 | COPENHAGEN | NDEADKK3013 | |
64 | COPENHAGEN | NDEADKK3029 | |
65 | COPENHAGEN | NDEADKK3014 | |
66 | COPENHAGEN | NDEADKK3030 | |
67 | COPENHAGEN | NDEADKK3015 | |
68 | COPENHAGEN | NDEADKK3054 | |
69 | COPENHAGEN | NDEADKK3016 | |
70 | COPENHAGEN | NDEADKK3055 | |
71 | COPENHAGEN | NDEADKK3017 | |
72 | COPENHAGEN | NDEADKK3002 | |
73 | COPENHAGEN | NDEADKK3003 | |
74 | COPENHAGEN | NDEADKK3004 | |
75 | COPENHAGEN | NDEADKK3005 | |
76 | COPENHAGEN | NDEADKK3006 | |
77 | COPENHAGEN | NDEADKK3007 | |
78 | COPENHAGEN | NDEADKK3008 | |
79 | COPENHAGEN | NDEADKKK085 | |
80 | COPENHAGEN | NDEADKK3009 | |
81 | COPENHAGEN | NDEADKKKNKK | |
82 | COPENHAGEN | NDEADKK3010 | |
83 | RINGSTED | NDEADKKKRIN | |
84 | COPENHAGEN | NDEADKK3011 | |
85 | ROEDOVRE | NDEADKKKROD | |
86 | COPENHAGEN | NDEADKK3012 | |
87 | SVENDBORG | NDEADKKKSVB | |
88 | COPENHAGEN | NDEADKK2 | |
89 | COPENHAGEN | NDEADKK3 | |
90 | COPENHAGEN | NDEADKK3P90 | |
91 | COPENHAGEN | NDEADKK3001 | |
92 | COPENHAGEN | NDEADKKKCWC | |
93 | COPENHAGEN | NDEADKKKCWN | |
94 | COPENHAGEN | NDEADKKKPFR | |
95 | COPENHAGEN | NDEADKKKTSY | |
96 | COPENHAGEN | NDEADKKKSPX | |
97 | COPENHAGEN | NDEADKKK064 | |
98 | COPENHAGEN | NDEADKKK068 | |
99 | COPENHAGEN | NDEADKKKCLS | |
100 | COPENHAGEN | NDEADKKKFSI |
Frequently Asked Questions

What is a SWIFT code? |
---|
A SWIFT code is a unique identifier for a bank or financial institution. SWIFT codes are also known as BIC codes, which stands for "Business Identifier Code".A SWIFT code is a set of 8 or 11 digits that represents a bank branch. You'll need to use one when sending money internationally.For instance, if you want to send money to NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH, you would need the SWIFT code NDEADKK3028, plus the recipient's IBAN number. |
Who does the SWIFT Code NDEADKK3028 belong to? |
NDEADKK3028 is the SWIFT code for NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH. It is registered at STRANDGADE 3 of COPENHAGEN in Denmark. |
Is NDEADKK3028 a head office or a branch? |
The SWIFT Code NDEADKK3028 is 11 characters long, which indicates that this is a branch of NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH. |
Are there other SWIFT codes for NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH? |
Often one financial institution will have several SWIFT codes representing different branches. Always double-check with the recipient before sending money that you have the right SWIFT code, as financial institutions may have several different SWIFT codes that differ by just a few letters or numbers.You can click Branches of NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB DENMARK BRANCH to see more. |